| 2014 |
| Total votantes | 1.718 | 55,44% |
| Abstención | 1.381 | 44,56% |
| Votos nulos | 18 | 1,05% |
| Votos en blanco | 27 | 1,59% |
| 2014 |
| Candidaturas | Votos |
| PSOE | 906 | 53,29% |
| P.P. | 374 | 22,00% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 219 | 12,88% |
| IULV-CA | 68 | 4,00% |
| UPyD | 40 | 2,35% |
| PODEMOS | 31 | 1,82% |
| C's | 9 | 0,52% |
| VOX | 7 | 0,41% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 3 | 0,17% |
| PARTIDO X | 3 | 0,17% |
| MOVIMIENTO RED | 3 | 0,17% |
| PACMA | 2 | 0,11% |
| FE de las JONS | 2 | 0,11% |
| PREPAL | 2 | 0,11% |
| RECORTES CERO | 1 | 0,05% |
| P.C.P.E. | 1 | 0,05% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 1 | 0,05% |
| LPD | 1 | 0,05% |
| I.Fem | 0 | 0% |
| CEU | 0 | 0% |
| F.A.C. | 0 | 0% |
| EPDD | 0 | 0% |
| ImpulsoSocial | 0 | 0% |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
| PH | 0 | 0% |
| P-LIB | 0 | 0% |
| IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
| M.C.R. | 0 | 0% |
| EB | 0 | 0% |
| RRUE | 0 | 0% |
| ALTER | 0 | 0% |
| PT | 0 | 0% |
| SAIn | 0 | 0% |
| LEM | 0 | 0% |
| PIRATAS | 0 | 0% |
| D.N. | 0 | 0% |
| PRAO | 0 | 0% |
| M.S.R. | 0 | 0% |
| CILUS | 0 | 0% |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario